Gebetsplan
Datum | Fadschr | Shuruk | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|---|
25, Mo | ||||||
26, Di | ||||||
27, Mi | ||||||
28, Do | ||||||
29, Fr | ||||||
30, Sa | ||||||
31, So |
Datum | Fadschr | Shuruk | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Fr | ||||||
02, Sa | ||||||
03, So | ||||||
04, Mo | ||||||
05, Di | ||||||
06, Mi | ||||||
07, Do | ||||||
08, Fr | ||||||
09, Sa | ||||||
10, So | ||||||
11, Mo | ||||||
12, Di | ||||||
13, Mi | ||||||
14, Do | ||||||
15, Fr | ||||||
16, Sa | ||||||
17, So | ||||||
18, Mo | ||||||
19, Di | ||||||
20, Mi | ||||||
21, Do | ||||||
22, Fr | ||||||
23, Sa | ||||||
24, So | ||||||
25, Mo | ||||||
26, Di | ||||||
27, Mi | ||||||
28, Do | ||||||
29, Fr | ||||||
30, Sa | ||||||
31, So |
In der Tabelle werden die Gebetszeiten in Uttenweiler für heute und für den laufenden Monat (January 2021) wiedergegeben. Die Gebetszeiten richten sich nach dem Stand der Sonne. Sie werden für jeden Ort genau berechnet.
Gebetsrichtung
Finden Sie die Richtung der Qibla. Die Linie auf der Karte zeigt die Gebetsrichtung von Uttenweiler (in Richtung der Kaaba in Mekka).
Kommentare 0