Gebetsplan
Datum | Fadschr | Shuruk | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Mo | ||||||
02, Di | ||||||
03, Mi | ||||||
04, Do | ||||||
05, Fr | ||||||
06, Sa | ||||||
07, So |
Datum | Fadschr | Shuruk | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Mo | ||||||
02, Di | ||||||
03, Mi | ||||||
04, Do | ||||||
05, Fr | ||||||
06, Sa | ||||||
07, So | ||||||
08, Mo | ||||||
09, Di | ||||||
10, Mi | ||||||
11, Do | ||||||
12, Fr | ||||||
13, Sa | ||||||
14, So | ||||||
15, Mo | ||||||
16, Di | ||||||
17, Mi | ||||||
18, Do | ||||||
19, Fr | ||||||
20, Sa | ||||||
21, So | ||||||
22, Mo | ||||||
23, Di | ||||||
24, Mi | ||||||
25, Do | ||||||
26, Fr | ||||||
27, Sa | ||||||
28, So | ||||||
29, Mo | ||||||
30, Di | ||||||
31, Mi |
In der Tabelle werden die Gebetszeiten in Frauenmark für heute und für den laufenden Monat (Mrz 2021) wiedergegeben. Die Gebetszeiten richten sich nach dem Stand der Sonne. Sie werden für jeden Ort genau berechnet.
Gebetsrichtung
Finden Sie die Richtung der Qibla. Die Linie auf der Karte zeigt die Gebetsrichtung von Frauenmark (in Richtung der Kaaba in Mekka).
Kommentare 0